開催日 | 名称 | 順位 | 主催者 | 開催場所 |
2005年 | ||||
9月3日 | 第4回納涼ボルダリングコンペ | ビギナー12位 | ウォールストリート | 前橋市ウォールストリート |
10月2日 | 第10回フリークライミング群馬カップ | キッズ4位 | 群馬県山岳連盟 | 前橋市ウォールストリート |
12月18日 | 第6回SCC杯ボルダリング大会 | ミドル4位 キッズ2位 | SCC杯実行委員会 | 浜松市スクエアクライミングセンター |
2006年 | ||||
2月4日 | A5/THE NORTH FACE CUP 2006 | キッズ4C 3位 | ストーンマジック | 相模原市ストーンマジック |
1月22日 | 第7回関東地区スポーツクライミング競技会 | 少年女子9位 | 関東地区山岳連盟 | 加須市市民体育館 |
3月25日 | JFAユース選手権 I-nacカップ2006 | 女子ユースB1位 女子総合6位 | JFA | 妙高市I-nac 国際アウトドア専門学校 |
8月14日 | JOCジュニアオリンピック | アンダーユースB女子4位 | 日本山岳協会 | 南砺市桜ヶ池クライミングセンター |
9月3日 | 第20回リード・ジャパンカップ | 女子14位 | 日本山岳協会 | 真庭市湯原クライミングセンター |
10月22日 | 習志野クライミングコンペ2006 | ミドル女子2位 | 習志野市教育委員会・習志野市体育協会 | 習志野市東部体育館 |
10月29日 | 第11回フリークライミング群馬カップ2006 | ミドル女子1位 | 群馬県山岳連盟 | 前橋市ウォ-ルストリート |
11月12日 | 第8回関東地区スポーツクライミング競技会 | 少年女子3位 | 関東地区山岳連盟 | 習志野市東部体育館 |
12月23日 | 第2回ボルダリング・ジャパンカップ | 予選落ち | 日本山岳協会 | 加須市市民体育館 |
2007年 | ||||
1月3日 | B-session2007 Round1“GREGORY & MESCALITO CUP”(*9) | 女子8位 | 船橋ロッキー | 船橋市船橋ロッキー |
1月14日 | 瑞穂ジュニアボルダリングミート2007 | Cクラス(5、6年生)1位 | MJCC瑞穂ジュニアクライミングクラブ | 好日山荘瑞穂店 |
2月4日 | B-session2007 Round2“A5/THE NORTH FACE CUP” | 女子11位 | ストーンマジック | 相模原市ストーンマジック |
3月18日 | 2007 Round4 "B-Session@PIRANIA" | 女子7位 | PIRANIA | 笛吹市PIRANIA |
3月25日 | JFAユース選手権2007 | 女子ユースB3位 女子総合7位 | JFA | 千葉市千葉県立幕張総合高等学校 |
7月22日 | Jr. B-session | 女子1位 | 船橋ロッキー | 船橋市船橋ロッキー |
8月13日 | 第10回JOCジュニアオリンピックカップ | アンダーユースB3位 | 日本山岳協会 | 南砺市桜ヶ池クライミングセンター |
9月16日 | 第60回山梨県民体育祭り | エキスパート1位 | 山梨県体育協会 | 甲府市小瀬スポーツ公園クライミング場 |
12月2日 | 第3回ボルダリング・ジャパンカップ | 女子6位 | 日本山岳協会 | 竹田市大分県立竹田高校 |
2008年 | ||||
1月3日 | Jr. B-session ROCKY08 “THE NORTH FACE CUP” | 女子3位 | 船橋ロッキー | 船橋市船橋ロッキー |
1月4日 | B-session2008“GREGORY&ヨシキP2カップ” | 女子2位 | 船橋ロッキー | 船橋市船橋ロッキー |
3月30日 | JFAユース選手権2008 | ユースB女子5位 総合7位 | 日本山岳協会 | 千葉市千葉県立幕張総合高等学校 |
4月13日 | JFA日本選手権2008 | 女子14位 | JFA | 川崎市PUMP2号店 |
8月17日 | 第11回JOCジュニアオリンピック | ユースB女子2位 女子総合2位 | 日本山岳協会 | 南砺市桜ヶ池クライミングセンター |
8月28日 | IFSC Climbing World Youth Championship | female youth B 23位 | IFSC | Sydney |
1
.2
.3
.4
.5
|